Einsätze 2019
Liebe Besucher,
an dieser Stelle möchten wir Sie über die Einsätze informieren, an denen die Wasserwacht-Ortsgruppe Utting beteiligt war. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, da hier einige Fehleinsätze, sowie alle kleineren Erste Hilfe Leistungen nicht erfasst sind.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Nr. | Datum | Alarmzeit | Stichwort* | Alarmierungstext | weitere Infos | WD/SEG* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.19 | 05:30 Uhr | Sonstiges | Katastrophen-Hilfe | Hochwasserrettungszug Obb | SEG |
2 | 17.03.19 | 17:59 Uhr | WN 3 | Kite-Surfer in Not | Ammersee-Abschnitt Herrsching | SEG |
3 | 20.04.19 | 17:21 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | Ammersee-Abschnitt Utting (Seemitte) | WD |
4 | 24.04.19 | 15:10 Uhr | WN 3 | Gekenterte Jolle | Ammersee-Abschnitt Riederau | SEG |
5 | 10.05.19 | 13:54 Uhr | WN 3 | Gekenterter Kat | Ammersee-Abschnitt Utting | SEG |
6 | 11.05.19 | 11:14 Uhr | WN 0 | mehrere gekenterte Boote | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
7 | 11.05.19 | 14:48 Uhr | WN 0 | Gekenterter Kat | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
8 | 18.05.19 | 09:45 Uhr | RD 2 | Medizinische Hilfeleistung | Freizeitgelände Utting | WD |
9 | 19.05.19 | 12:20 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Freizeitgelände Utting | WD |
10 | 02.06.19 | 15:30 Uhr | RD 2 | Medizinische Hilfeleistung | Utting, Eduard-Thöny-Straße | WD |
11 | 02.06.19 | 18:45 Uhr | WN 0 | Verletzte Person auf Segelboot | Ammersee-Abschnitt Herrsching | WD |
12 | 03.06.19 | 19:13 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Utting | SEG |
13 | 09.06.19 | 13:57 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
14 | 10.06.19 | 17:28 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot bei starkem Hagel | Ammersee-Abschnitt Dießen | WD |
15 | 10.06.19 | 17:30 Uhr | ohne | Verletzte Person nach Hagel (Paralleleinsatz) | Strandbad Utting | WD |
16 | 10.06.19 | 17:45 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Wartaweil | WD |
17 | 10.06.19 | 17:54 Uhr | WN 0 | Gekentertes Boot ohne Personengefahr | Ammersee-Abschnitt Herrsching | WD |
18 | 10.06.19 | 18:09 Uhr | WN 1 | Haveriertes Boot und Übergabe an Rettungsdienst | Ammersee-Abschnitt Herrsching | WD |
19 | 18.06.19 | 18:15 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
20 | 19.06.19 | 20:20 Uhr | WN 2 | Vermisste Person | Ammersee-Abschnitt Dießen (St. Alban) | SEG |
21 | 22.06.19 | 10:23 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Utting | WD |
22 | 25.06.19 | 16:20 Uhr | WN 2 | Vermisste Person | Strandbad Utting | SEG |
23 | 28.06.19 | 17:00 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
24 | 29.06.19 | 19:15 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Herrsching | WD |
25 | 30.06.19 | 14:38 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Wartaweil | WD |
26 | 30.06.19 | 17:00 Uhr | ohne | Medizinische Hilfeleistung | Freizeitgelände Utting | WD |
27 | 30.06.19 | 17:23 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Utting (Freizeitgelände) | WD |
28 | 30.06.19 | 19:20 Uhr | ohne | Erkrankte Person | Freizeitgelände Utting | WD |
29 | 01.07.19 | 13:42 Uhr | WN 0 | Losgerissenes Segelboot | Ammersee-Abschnitt Utting (Freizeitgelände) | SEG |
30 | 01.07.19 | 15:15 Uhr | WN 0 | Absicherung Ruderclub | Ammersee-Abschnitte Holzhausen / Herrsching | WD |
31 | 06.07.19 | 12:37 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
32 | 14.07.19 | 10:30 Uhr | ohne | Sanitätsabsicherung | Utting, Industriestraße | WD |
33 | 14.07.19 | 16:33 Uhr | RD 2 | Verletzte Person – starker Schmerzzustand | Freizeitgelände Utting | WD |
34 | 21.07.19 | 15:39 Uhr | WN 1 | Gekenterte Jolle | Ammersee-Abschnitt Utting (Freizeitgelände) | WD |
35 | 21.07.19 | 15:43 Uhr | WN 0 | Gekenterter Katamaran | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
36 | 21.07.19 | 16:02 Uhr | ohne | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
37 | 24.07.19 | 15:15 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Freizeitgelände Utting | WD |
38 | 26.07.19 | 13:30 Uhr | ohne | Begleitung Dampferfahrt | ca. 300 sauerstoffpflichtige Personen | WD |
39 | 26.07.19 | 17:15 Uhr | ohne | Medizinische Hilfeleistung | Dampfersteg Stegen | WD |
40 | 27.07.19 | 18:14 Uhr | WN 1 | gekentertes Segelboot | Ammersee-Abschnitt Schondorf | WD |
41 | 28.07.19 | 17:28 Uhr | WN 0 | SUP-Paddler in Not | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
42 | 11.08.19 | 14:16 Uhr | WN 0 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
43 | 14.08.19 | 20:28 Uhr | WN 2 | Vermisstensuche | Ammersee-Abschnitt Riederau | SEG |
44 | 17.08.19 | 10:55 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Utting, Schulstraße | WD |
45 | 18.08.19 | 15:46 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
46 | 24.08.19 | 13:45 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
47 | 25.08.19 | 15:34 Uhr | WN 1 | Aufziehender Sturm – mehrere gekenterte Boote | Ammersee-Abschnitte Utting / Holzhausen | WD |
48 | 27.08.19 | 13:00 Uhr | ohne | Absicherung Dreharbeiten | Polizeibad | WD |
49 | 01.09.19 | 12:45 Uhr | RD 2 | Medizinische Hilfeleistung | Utting, Eduard-Thöny-Straße | WD |
50 | 01.09.19 | 13:20 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Utting, Seestraße | WD |
51 | 01.09.19 | 15:47 Uhr | WN 2 | Vermisstensuche: Abgetriebenes SUP-Board mit zwei Jugendlichen an Bord | Ammersee-Abschnitte Utting / Breitbrunn | WD |
52 | 13.09.19 | 06:30 Uhr | ohne | Absicherung Dreharbeiten | Strandbad Utting | WD |
53 | 14.09.19 | 16:59 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
54 | 15.09.19 | 13:38 Uhr | RD 1 | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
55 | 21.09.19 | 15:30 Uhr | ohne | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
56 | 25.09.19 | 17:20 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Ammersee-Abschnitt Herrsching | WD |
57 | 29.09.19 | 16:57 Uhr | WN 0 | Elektroboot mit leerer Batterie | Ammersee-Abschnitt Utting | WD |
58 | 29.09.19 | 17:48 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | Ammersee-Abschnitt Buch | WD |
59 | 30.09.19 | 09:42 Uhr | WN 0 | Haveriertes Kielboot | Ammersee-Abschnitt Breitbrunn | SEG |
60 | 30.09.19 | 14:30 Uhr | WN 0 | auf Land gelaufenes Segelboot | Ammersee-Abschnitt Buch | SEG |
61 | 30.09.19 | 15:25 Uhr | WN 0 | auf Land gelaufenes Segelboot | Ammersee-Abschnitt Buch | SEG |
62 | 13.10.19 | 14:12 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Ammersee-Abschnitt Holzhausen | WD |
63 | 13.10.19 | 14:38 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Ammersee-Abschnitt Holzhausen | WD |
*WD: Einsätze waren im Rahmen des Wachdienstes (Bereitschaftszeit am See).
*SEG: Die Helfer sind per Piepser alarmiert worden. Das heißt, sie kamen von zuhause oder aus der Arbeit.
*Stichwort: Von der Integrierten Leistelle (ILS) werden die Einsatzmittel des Rettungsdienstes, also auch die Wasserwacht, zu den Einsätzen alarmiert. Hierbei vergibt die ILS verschiedene Stichwörter.
WN0: Sachbergung
WN1 – 5: Einstufung der Wassernotfälle nach benötigten Wasserrettungsmitteln.
RD: Einsätze des Rettungsdienstes, bei denen die Wasserwacht Utting erstversorgt hat.
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir (zum Teil auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Personen werden unkenntlich gemacht. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.