Einsätze 2018
Liebe Besucher,
an dieser Stelle möchten wir Sie über die Einsätze informieren, an denen die Wasserwacht-Ortsgruppe Utting beteiligt war. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, da hier einige Fehleinsätze, sowie alle kleineren Erste Hilfe Leistungen nicht erfasst sind.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Nr. | Datum | Alarmzeit | Stichwort* | Alarmierungstext | weitere Infos | WD/SEG* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.18 | 17:38 Uhr | WN 3 | Kite-Surfer in Not | Herrschinger Bucht | SEG |
2 | 04.04.18 | 17:00 Uhr | WN 1 | Segelbootbesatzung in Not | vor Utting | WD |
3 | 08.04.18 | 13:50 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Dampfersteg Utting | |
4 | 14.04.18 | 14:00 Uhr | RD 1 | Notfalleinsatz | Strandbad Utting | WD |
5 | 22.04.18 | 10:32 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Summerpark Utting | WD |
6 | 28.04.18 | 12:27 Uhr | WN 0 | Sachberung Fischernetz in Schifffahrtslinie | vor Wartaweil | WD |
7 | 29.04.18 | 18:27 Uhr | WN 0 | Segelbootbesatzung in Not | vor Breitbrunn | SEG |
8 | 05.05.18 | 13:38 Uhr | Person Verletzt | Strandbad Utting | WD | |
9 | 13.05.18 | 16:38 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Abschnitt Utting | WD |
10 | 16.05.18 | 10:10 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Abschnitt Breitbrunn | SEG |
11 | 20.05.18 | 15:54 Uhr | RD 3 | Verkehrsunfall | ST 2055 Richtung Rieden | WD |
12 | 21.05.18 | 15:10 Uhr | Kind Verletzt | Freizeitgelände Utting | WD | |
13 | 28.05.18 | 19:38 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Utting Campingplatz | SEG |
14 | 31.05.18 | 13:50 Uhr | WN 0 | Sachbergung/Schleppauftrag | vor Utting | WD |
15 | 31.05.18 | 17:37 Uhr | WN 0 | Elektroboot in Not | vor St. Alban | WD |
16 | 01.06.18 | 18:06 Uhr | WN 3 | Schwimmer in Not | vor Schondorf | SEG |
17 | 03.06.18 | 15:11 Uhr | WN 2 | Zwei vermisste Schwimmer | vor Riederau | WD |
18 | 04.06.18 | 17:02 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Utting | SEG |
19 | 05.06.18 | 17:15 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Seeufer Breitbrunn | SEG |
20 | 10.06.18 | 14:41 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | zwischen Utting und Buch | WD |
21 | 10.06.18 | 14:53 Uhr | WN 4 | Gekenterters Schlauchboot | Herrschinger Bucht | WD |
22 | 10.06.18 | 15:15 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Utting | WD |
23 | 21.06.18 | 15:44 Uhr | WN 1 | Person in Wassernot | Suche vor Utting | SEG |
24 | 21.06.18 | 18:15 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | SEG |
25 | 21.06.18 | 17:20 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | SEG |
26 | 22.06.18 | 09:30 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Abschnitt Utting | SEG |
27 | 23.06.18 | 12:21 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | WD |
28 | 23.06.18 | 14:13 Uhr | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD | |
29 | 01.07.18 | 11:25 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | Abschnitt Utting | WD |
30 | 01.07.18 | 15:04 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Utting Freizeitgelände | WD |
31 | 02.07.18 | 09:32 Uhr | WN 0 | Leichenbergung | vor Utting | WD |
32 | 02.07.18 | 20:53 Uhr | WN 1 | Gekenvtertes Kanu | vor Utting | SEG |
33 | 08.07.18 | 18:40 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | im Freizeitgelände | WD |
34 | 14.07.18 | 09:30 Uhr | Unterstützung WW Dießen | Triathlon Riederau | WD | |
35 | 14.07.18 | 16:24 Uhr | Amtshilfe für Polizei | vor Utting | WD | |
36 | 14.07.18 | 16:26 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
37 | 14.07.18 | 17:07 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Holzhausen | WD |
38 | 15.07.18 | 14:35 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Strandbad Utting | WD |
39 | 28.07.18 | 12:18 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | höhe Freizeitgelände Utting | WD |
40 | 28.07.18 | 12:41 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot | höhe Schiff „Andechs“ | WD |
41 | 28.07.18 | 13:09 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | Seemitte vor ASC | WD |
42 | 29.07.18 | 13:20 Uhr | Sturz auf Segelboot | vor Utting | WD | |
43 | 29.07.18 | 14:30 Uhr | WN 1 | Verletzte Person auf SUP | vor Utting | WD |
44 | 31.07.18 | 14:03 Uhr | medizinische Hilfeleistung | Badestelle im Freizeitgelände | WD | |
45 | 04.08.18 | 13:53 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Freizeitgelände Utting | WD |
46 | 04.08.18 | 17:28 Uhr | RD 1 | Notfalleinsatz | privater Badesteg in Holzhausen | WD |
47 | 05.08.18 | 17:19 Uhr | WN 2 | Vermisstensuche | vor Summerpark Utting | WD |
48 | 05.08.18 | 17:21 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Badestrand am Campingplatz | WD |
49 | 09.08.18 | 14:15 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
50 | 12.08.18 | 15:09 Uhr | WN 2 | Vermisstensuche | Strandbad Riederau | WD |
51 | 14.08.18 | 17:03 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Freizeitgelände Utting | SEG |
52 | 18.08.18 | 14:26 Uhr | RD 1 | Medizinischer Notfall | Restaurant im Freizeitgelände Utting | WD |
53 | 21.08.18 | 15:21 Uhr | Verletzte Person | Badeplatz im Freizeitgelände Utting | WD | |
54 | 22.08.18 | 17:30 Uhr | RD 1 | Erkrankte Person | Parkplatz im Freizeitgelände Utting | WD |
55 | 25.08.18 | 14:05 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Breitbrunn | WD |
56 | 26.08.18 | 16:58 Uhr | WN 3 | Beobachteter Untergang | vor Eching | WD |
57 | 09.09.18 | 11:15 Uhr | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD | |
58 | 15.09.18 | 11:48 Uhr | WN 0 | Seeseitige Erkundung | Rauchentwicklung Abschnitt Utting | WD |
59 | 15.09.18 | 13:48 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Abschnitt Utting | WD |
60 | 16.09.18 | 16:49 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
61 | 22.09.18 | 08:38 Uhr | WN 3 | Leblose Person | vor Breitbrunn | SEG |
62 | 23.09.18 | 17:32 Uhr | WN 1 | gekentertes Segelboot | vor Utting Freizeitgelände | WD |
63 | 25.09.18 | 18:38 Uhr | WN 3 | Schwimmer in Not | Abschnitt Dießen | SEG |
64 | 29.09.18 | 16:10 Uhr | WN 2 | Zwei gekenterte Boote | Abschnitt Utting | WD |
65 | 07.10.18 | 12:10 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Freizeitgelände Utting | WD |
66 | 18.10.18 | 13:30 Uhr | WN 0 | Absicherung | Ammersee | WD |
67 | 03.11.18 | 12:46 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Abschnitt Holzhausen | WD |
68 | 10.11.18 | 14:56 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Freizeitgelände Utting | WD |
69 | 08.12.18 | 13:15 Uhr | WN 3 | Kitesurfer in Not | Abschnitt Herrsching | SEG |
70 | 08.12.18 | 16:12 Uhr | WN 3 | Kitesurfer in Not | Abschnitt Herrsching | SEG |
71 | 10.12.18 | 11:30 Uhr | WN 3 | Kitesurfer in Not | Abschnitt Herrsching | SEG |
*WD: Einsätze waren im Rahmen des Wachdienstes (Bereitschaftszeit am See).
*SEG: Die Helfer sind per Piepser alarmiert worden. Das heißt, sie kamen von zuhause oder aus der Arbeit.
*Stichwort: Von der Integrierten Leistelle (ILS) werden die Einsatzmittel des Rettungsdienstes, also auch die Wasserwacht, zu den Einsätzen alarmiert. Hierbei vergibt die ILS verschiedene Stichwörter.
WN0: Sachbergung
WN1 – 5: Einstufung der Wassernotfälle nach benötigten Wasserrettungsmitteln.
RD: Einsätze des Rettungsdienstes, bei denen die Wasserwacht Utting erstversorgt hat.
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir (zum Teil auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Personen werden unkenntlich gemacht. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.